Allergenen: Kan sporen van mosterd bevatten.
Gemiddelde voedingswaarde / valeurs nutritionnelles / moyennes average nutritional value / durchschnittlicher Nährwert | 100 g |
Energie / énergie / energy / Brennwert | 106 kJ / 25 kcal |
Vet / matières grasses / fat / Fett | <0,2 g |
waarvan verzadigd / dont saturé / of which saturated / davon gesättigt | <0,1 g |
Koolhydraten / glucides / carbohydrates / Kohlenhydrate | 2,9 g |
waarvan suikers / dont sucres / of which sugars / davon Zucker | <0,2 g |
Vezels / fibres / fibre / Ballastoffe | 3 g |
Eiwit / protéines / protein / Eiweiβ | 1,9 g |
Zout / sel / salt / Salz | 1,38 g |
Une carafe non ouverte doit être conservée au sec et au frais. Après ouverture, mettez-la au réfrigérateur. Lors de l'ouverture, le contenu peut parfois pétiller ou déborder, ce qui est tout à fait normal. Ce phénomène est dû au dioxyde de carbone créé lors de la fermentation naturelle.
Consumeer de gefermenteerde groenten binnen 6 weken. Rijk aan vezels en niet-gepasteuriseerd. Eet dagelijks één eetlepel als aanvulling op een gezond eetpatroon.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.